TIMKEN 495A-90025 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2212 TN9 |
Dimensione (mm) | 60x110x28 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 60 mm |
D | 110 mm |
B | 28 mm |
C | 28 mm |
Peso | 1,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 47,82 kN |
Carico statico di base (C0) | 16,66 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6120 r/min |
TIMKEN 495A-90025 Tapered Roller Bearing Assemblies
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | 495A-90025 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |