SEALMASTER STH-39-12 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BK0610 |
Dimensione (mm) | 6x10x10 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 6 |
Diametro esterno (mm) | 10 |
Larghezza (mm) | 10 |
Fw | 6 mm |
D | 10 mm |
C | 10 mm |
Peso | 0,0025 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 2,9 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 16000 r/min |
SEALMASTER STH-39-12 Take Up Unit Bearings
Brand Name | SEALMASTER |
Model Number | STH-39-12 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |