SEALMASTER STH-210-12 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 4907U |
Dimensione (mm) | 35x55x21 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 21 |
d | 35 mm |
Fw | 42 mm |
D | 55 mm |
B | 21 mm |
C | 20 mm |
r min. | 0,6 mm |
da min. | 39 mm |
da max | 41 mm |
Da max. | 51 mm |
Peso | 0,179 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 30,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 46,3 kN |
SEALMASTER STH-210-12 Take Up Unit Bearings
Brand Name | SEALMASTER |
Model Number | STH-210-12 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |