SEALMASTER ST-18 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6224 |
Dimensione (mm) | 120x215x40 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 215 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 120 mm |
D | 215 mm |
B | 40 mm |
C | 40 mm |
Peso | 5,15 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 146 kN |
Carico statico di base (C0) | 118 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2900 r/min |
SEALMASTER ST-18 Take Up Unit Bearings
Brand Name | SEALMASTER |
Model Number | ST-18 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |