AMI MUCT207-21 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU415 |
Dimensione (mm) | 75x190x45 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 75 mm |
F | 104,5 mm |
D | 190 mm |
B | 45 mm |
C | 45 mm |
Peso | 6,27 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 262 kN |
Carico statico di base (C0) | 274 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
AMI MUCT207-21 Take Up Unit Bearings
Brand Name | AMI |
Model Number | MUCT207-21 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |