AURORA AGF-M8 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N 28/710 |
Dimensione (mm) | 710x870x95 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 710 |
Diametro esterno (mm) | 870 |
Larghezza (mm) | 95 |
d | 710 mm |
D | 870 mm |
B | 95 mm |
C | 95 mm |
Peso | 128 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1940 kN |
Carico statico di base (C0) | 4780 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 480 r/min |
AURORA AGF-M8 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Brand Name | AURORA |
Model Number | AGF-M8 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |